| SUBVENTIONSBERICHT 
      2000 der Stadt Klagenfurt/Celovec [ 2001 | 1999 ] | |||||||
| Budgeterfolg nach REFERATEN | Geld | Sachleistung | |||||
| Bürgermeister Dkfm. Harald Scheucher | 1.537.782,00 | 109.887,22 | |||||
| Vizebürgermeister Ewald Wiedenbauer | 3.736.040,07 | 1.863.147,60 | |||||
| Vizebürgermeister Gustav Possegger | 150.000,00 | 129.592,60 | |||||
| Stadtrat Dr. Dieter Jandl | 18.301.069,00 | 229.176,00 | |||||
| Stadtrat Kurt Peterle | 0,00 | 4.274.691,72 | |||||
| Stadträtin Sieglinde Lesjak | 1.727.445,80 | 1.158.684,00 | |||||
| Stadtrat Walter Zwick | 22.838.651,96 | 43.050,00 | |||||
| Stadträtin Dr. Renate Kanovsky-Wintermann | 9.856.097,81 | 9.600,00 | |||||
| Stadtrat Walter Gassner | 13.137.795,80 | 84.000,00 | |||||
| SUMME: | 71.284.882,44 | 7.901.829,14 | |||||
| Budgetposten | Geld | Sachleistung | |||||
| 287.500,00 | |||||||
| Pressestelle, Amtsblatt u. Öffentlichkeitsarbeit | 40.480,00 | ||||||
| Repräsentation | 21.000,00 | ||||||
| Repräsentation | 1.755,00 | ||||||
| Amtsgebäude | 49.845,28 | ||||||
| Sonstige Subventionen | 1.536.022,00 | ||||||
| Sonstige Subventionen | 17.806,94 | ||||||
| Städtekontakte und Partnerschaften | 16.760,00 | ||||||
| Sonderpolizei | 100.000,00 | ||||||
| Berufsfeuerwehr | 83.150,60 | ||||||
| Freiwillige Feuerwehren | 46.442,00 | ||||||
| Zivilschutz | 150.000,00 | ||||||
| Allgemeinbildende Pflichtschulen, Gemeinsame Kosten | 130.000,00 | ||||||
| Schulen | 73.872,00 | ||||||
| Förderung des Schulbetriebes | 800.000,00 | ||||||
| Schülerbetreuung | 35.000,00 | ||||||
| Vorschulische Erziehung | 9.457.375,00 | ||||||
| Außerschulische Jugenderziehung | 1.141.833,42 | ||||||
| Jugendforum | 9.600,00 | ||||||
| Stadion | 27.000,00 | ||||||
| Sportplätze-Sonstige | 202.176,00 | ||||||
| Sport- und außerschulische Leibeserziehung | 9.649.080,00 | ||||||
| Erwachsenenbildung | 289.000,00 | ||||||
| Forschung und Wissenschaft | 2.103.801,00 | ||||||
| Kulturamt | 49.300,00 | ||||||
| Förderung der bildenden Künste | 546.710,00 | ||||||
| Maßnahmen der Musikpflege | 3.122.000,00 | ||||||
| Stadttheater | 1.400.000,00 | ||||||
| Förderung von Schrifttum und Sprache | 117.000,00 | ||||||
| Bergbaumuseum | 34.700,00 | ||||||
| Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | 1.501.292,00 | ||||||
| Heimatpflege | 656.533,00 | ||||||
| Maßnahmen der Kulturpflege | 6.493.500,00 | ||||||
| Kirchliche Angelegenheiten | 513.052,80 | ||||||
| Freie Wohlfahrt | 8.426.764,39 | ||||||
| Wohnbauförderung | 175.000,00 | ||||||
| Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | 797.445,80 | ||||||
| Umweltschutz | 3.636.040,07 | ||||||
| Gemeindestraßen | 580.669,13 | ||||||
| Einrichtungen und Maßnahmen nach der StVO | 1.663.270,00 | ||||||
| Förderung der Land- und Forstwirtschaft | 294.931,00 | ||||||
| Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs | 5.046.896,00 | ||||||
| Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | 12.911.345,96 | ||||||
| WC Anlagen | 99.200,00 | ||||||
| Straßenreinigung | 840.101,00 | ||||||
| Park- und Gartenanlagen | 1.648.780,00 | ||||||
| Öffentliche Beleuchtung und Öffentliche Uhren | 20.616,00 | ||||||
| Mechanische Werkstätte und Tankstelle | 43.774,60 | ||||||
| Bauwerkstätte | 1.049.812,00 | ||||||
| Sonstige Märkte | 43.050,00 | ||||||
| Kanalisation | 378.959,46 | ||||||
| Fäkalienabfuhr | 26.881,80 | ||||||
| Müllbeseitigung | 615.048,07 | ||||||
| Mülldeponie | 105.371,66 | ||||||
| 115.167,60 | |||||||
| Summe 
         | 71.320.882,44 | 7.901.829,14 |