| SUBVENTIONSBERICHT 
      1999 der Stadt Klagenfurt/Celovec [ 2001 | 2000 ] | ||||||||||||
| Budgeterfolg nach REFERATEN | Geld | Sachleistung | ||||||||||
| Bürgermeister Dkfm. Harald Scheucher | 2.373.389,51 | 106.637,50 | ||||||||||
| Vizebürgermeister Ewald Wiedenbauer | 4.820.167,47 | 1.294.842,98 | ||||||||||
| Vizebürgermeister Gustav Possegger | 90.000,00 | 163.911,65 | ||||||||||
| Stadtrat Dr. Dieter Jandl | 19.617.132,34 | 216.816,00 | ||||||||||
| Stadtrat Kurt Peterle | 1.500.000,00 | 2.766.227,02 | ||||||||||
| Stadtrat Walter Zwick | 22.537.181,65 | 1.220.554,00 | ||||||||||
| Stadträtin Dr. Renate Kanovsky-Wintermann | 11.079.900.90 | 19.600,00 | ||||||||||
| Stadtrat Walter Gassner | 13.485.633,00 | 189.697 | ||||||||||
| SUMME: | 75.503.404,87 | 5.978.286,15 | ||||||||||
| Budgetposten | Geld | Sachleistung | ||||||||||
| 249.000,00 | ||||||||||||
| Pressestelle, Amtsblatt u. Öffentlichkeitsarbeit | 50.490,00 | |||||||||||
| Repräsentation | 1.175,00 | |||||||||||
| Amtsgebäude | 47.350,00 | |||||||||||
| Sonstige Subventionen | 2.373.389,51 | |||||||||||
| Sonstige Subventionen | 7.622,50 | |||||||||||
| Städtekontakte und Partnerschaften | ||||||||||||
| Sonderpolizei | 100.000,00 | |||||||||||
| Berufsfeuerwehr | 98.789,85 | |||||||||||
| Freiwillige Feuerwehren | 65.121,80 | |||||||||||
| Zivilschutz | 90.000,00 | |||||||||||
| Schulen | 103.327,00 | |||||||||||
| Förderung des Schulbetriebes | 943.500,00 | |||||||||||
| Schülerbetreuung | 39.250,00 | |||||||||||
| Vorschulische Erziehung | 9.200.000,00 | |||||||||||
| Außerschulische Jugenderziehung | 1.123.931,29 | |||||||||||
| Jugendforum | 19.600,00 | |||||||||||
| Stadion | 600,00 | |||||||||||
| Sportplätze-Sonstige | 204.696,00 | |||||||||||
| Turn- und Sporthallen | 11.520,00 | |||||||||||
| Sport- und außerschulische Leibeserziehung | 12.330.800,00 | |||||||||||
| Erwachsenenbildung | 380.000,00 | |||||||||||
| Forschung und Wissenschaft | 2.362.031,00 | |||||||||||
| Kulturamt | 47.120,00 | |||||||||||
| Förderung der bildenden Künste | 602.000,00 | |||||||||||
| Maßnahmen der Musikpflege | 2.360.000,00 | |||||||||||
| Förderung von Schrifttum und Sprache | 108.000,00 | |||||||||||
| Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | 940.000,00 | |||||||||||
| Heimatpflege | 476.133,00 | |||||||||||
| Maßnahmen der Kulturpflege | 7.666.000,00 | |||||||||||
| Kirchliche Angelegenheiten | 90.000,00 | |||||||||||
| Freie Wohlfahrt | 9.706.969,61 | |||||||||||
| Wohnbauförderung | 100.000,00 | |||||||||||
| Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | 669.187,79 | |||||||||||
| Umweltschutz | 4.050.979,68 | |||||||||||
| Gemeindestraßen | 778.505,89 | |||||||||||
| Gemeindestraßen | 1.500.000,00 | |||||||||||
| Einrichtungen und Maßnahmen nach der StVO | 997.054,00 | |||||||||||
| Förderung der Land- und Forstwirtschaft | 302.923,00 | |||||||||||
| Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs | 4.034.301,34 | |||||||||||
| Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | 12.934.258,65 | |||||||||||
| WC Anlagen | 81.600,00 | |||||||||||
| Straßenreinigung | 431.867,50 | |||||||||||
| Park- und Gartenanlagen | 1.154.582,18 | |||||||||||
| Öffentliche Beleuchtung und Öffentliche Uhren | 21.109,00 | |||||||||||
| Bauwerkstätte | 1.209.994,00 | |||||||||||
| Sonstige Märkte | 19.560,00 | |||||||||||
| Kanalisation | 105.891,05 | |||||||||||
| Fäkalienabfuhr | 24.383,15 | |||||||||||
| Müllbeseitigung | 360.209,48 | |||||||||||
| Mülldeponie | 47.206,95 | |||||||||||
| 58.660,80 | ||||||||||||
| Summe 
         | 75.503.404,87 | 5.978.286,15 |