STOFFWECHSELSTUBE BENEDIKTINER-MARKT 24 05 2007
PRODUKT PREIS VERKAUFT EINNAHMEN
ABWEHRKIPFERLBUND 12,00 1 12
BUHØTABENZUPE 5,00 7 35
DAUERLUTSCHER 3,00 13 39
DIE BRAUNE VERSUCHUNG 6,50 9 58,5
DIE SÜSSE 12,00 0 0
ERINNERUNGSTEE 12,00 5 60
FARBMAHL 70,00   0
FÜR IN 'N ARSCH 2,00 12 24
HEISSE SCHEIBE 12,00 0 0
JIRÆIS ŒOKOLADE 3,50 1 3,5
KLEINER ABFÜHRER 5,00 4 20
KOMA 7,50 1 7,5
KOPFNÜSSE 7,50 1 7,5
LEBKUCHEN 9,00   0
LÖSUNG [GÜTE: 2,–|WAHRE: 2,50|SCHÖNE: 3,–|FREIHEIT: FREI]     0
MADEN IM SPECK 9,00 0 0
MEISTERWURZ ANSATZ 18,00 0 0
NARZIBAN 7,50 5 37,5
REISKAMMER 24,00 0 0
SENF ZUM DAZUGEBEN 5,00 4 20
STEIN DER WEISEN 29,00   0
SUPPENHAARE 4,00 4 16
TAFELSCHOKOLADE 5,00 2 10
ÜBERDOSIS 7,50 3 22,5
VERFASSUNGSKEKSE 4,50 8 36
WASSER 5,50 0 0
SUMME 80 409,00