STOFFWECHSELSTUBE BENEDIKTINER-MARKT 19 05 2007
PRODUKT PREIS VERKAUFT EINNAHMEN
ABWEHRKIPFERLBUND 12,00 2 24
BUHØTABENZUPE 5,00 18 90
DAUERLUTSCHER 0,00 0 0
DIE BRAUNE VERSUCHUNG 6,50 17 110,5
DIE SÜSSE 12,00 2 24
ERINNERUNGSTEE 12,00 7 84
FARBMAHL 70,00   0
FÜR IN 'N ARSCH 2,00 11 22
HEISSE SCHEIBE 12,00 2 24
JIRÆIS ŒOKOLADE 3,50 10 35
KLEINER ABFÜHRER 5,00 18 90
KOMA 7,50 9 67,5
KOPFNÜSSE 9,50 3 28,5
LEBKUCHEN 15,00   0
LÖSUNG [GÜTE: 2,–|WAHRE: 2,50|SCHÖNE: 3,–|FREIHEIT: FREI]     0
MADEN IM SPECK 18,00 1 18
MEISTERWURZ ANSATZ 24,00 3 72
NARZIBAN 7,50 20 150
REISKAMMER 0,00   0
SENF ZUM DAZUGEBEN 7,50 5 37,5
STEIN DER WEISEN 33,00   0
SUPPENHAARE 5,00 1 5
TAFELSCHOKOLADE 7,50 3 22,5
ÜBERDOSIS 9,50 4 38
VERFASSUNGSKEKSE 7,50 6 45
WASSER 7,50 1 7,5
SUMME 143 995,00