STOFFWECHSELSTUBE VERKAUFSSTATISTIK ANTEIL
VERKAUFSERLÖSE NACH PRODUKTEN UND VERKAUFSTAGEN [Preise siehe Einzelblätter] KÜNSTLERiNNEN
PRODUKT KÜNSTLERiNNEN 19.05.2007 24.05.2007 26.05.2007 30.05.2007 02.06.2007 12.06.2007 28.06.2007 06.07.2007 GESAMT 50%
BUHØTABENZUPE UNIKUM 90,00 35,00 80,00 110,00 95,00 60,00 10,00 10,00 490,00
DIE BRAUNE VERSUCHUNG Brig. & Felix Strasser 110,50 58,50 78,00 45,00 120,00 35,00 5,00 10,00 462,00 231,00
NARZIBAN Bella Ban 150,00 37,50 45,00 10,00 48,00 28,00 4,00 10,00 332,50 166,25
ERINNERUNGSTEE Ernst Logar 84,00 60,00 36,00 15,00 35,00 25,00 0,00 10,00 265,00 132,50
KOMA UNIKUM 67,50 7,50 52,50 22,50 72,00 4,00 8,00 10,00 244,00
KLEINER ABFÜHRER Brig. & Felix Strasser 90,00 20,00 55,00 9,00 26,00 6,00 14,00 10,00 230,00 115,00
SENF ZUM DAZUGEBEN Jochen Traar 37,50 20,00 90,00 7,00 40,00 14,00 4,00 10,00 222,50 111,25
MEISTERWURZ ANSATZ Bodo Hell 72,00 0,00 18,00 45,00 45,00 30,00 0,00 10,00 220,00 110,00
VERFASSUNGSKEKSE E. Br.-Szabo, W. Sohm 45,00 36,00 27,00 32,50 23,00 29,00 0,00 10,00 202,50 101,25
ÜBERDOSIS Gregor Kriøtof 38,00 22,50 22,50 0,00 45,00 40,00 0,00 10,00 178,00 89,00
DAUERLUTSCHER Tina Perisutti 0,00 39,00 6,00 8,00 66,00 0,00 5,00 10,00 134,00 67,00
TAFELSCHOKOLADE Werner Hofmeister 22,50 10,00 5,00 17,50 36,00 18,00 2,00 10,00 121,00 60,50
JIRÆIS ŒOKOLADE Milena Olip 35,00 3,50 10,50 15,00 15,00 18,00 4,50 10,00 111,50 55,75
ABWEHRKIPFERLBUND Brig. & Felix Strasser 24,00 12,00 24,00 0,00 9,00 9,00 0,00 10,00 88,00 44,00
FÜR IN 'N ARSCH UNIKUM 22,00 24,00 14,00 6,00 8,00 2,00 0,00 10,00 86,00
FARBMAHL Hilde Fuchs 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 80,00 40,00
DIE SÜSSE Cornelius Kolig 24,00 0,00 0,00 0,00 45,00 0,00 0,00 10,00 79,00 39,50
KOPFNÜSSE Inge Vavra 28,50 7,50 7,50 10,00 10,00 5,00 0,00 10,00 78,50 39,25
STEIN DER WEISEN Helm. Stockhammer 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00 19,00 0,00 10,00 48,00 24,00
SUPPENHAARE Lioba Pilgram, Botond 5,00 16,00 4,00 5,00 6,00 1,00 0,00 10,00 47,00 23,50
MADEN IM SPECK Barbara Gelautz 18,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 10,00 43,00 21,50
HEISSE SCHEIBE KSH (Bressnik, Klammer) 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 34,00 17,00
REISKAMMERN Wolfgang Neipl 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 34,00 17,00
LÖSUNGEN U. Bressnik, I. Kuttnig 0,00 0,00 0,00 4,00 14,00 0,00 0,00 10,00 28,00 14,00
WASSER M. Hahnl, I. Siepmann 7,50 0,00 5,50 0,00 3,00 0,00 0,00 10,00 26,00 13,00
LEBKUCHEN M. Hahnl, I. Siepmann 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 10,00 25,00 12,50
                  SUMME 3.909,50